धातूच्या गोळ्यासह गॅस स्प्रिंग
| उत्पादन क्रमांक | वाढवलेली लांबी (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | व्यास (मिमी) | बल (N) |
| TY | ३००-६०० | १००-२०० | १५*६ | १०-३०० |
| TY | ६००-९०० | २००-३०० | १८*८ | ५०-६०० |
| TY | ९००-१२०० | ३००-४०० | २२*१० | १००-१२०० |
| TY | १२००-१६०० | ४००-५०० | २५*१२ | १००-१८०० |
| TY | १६००-२००० | ५००-६०० | २८*१४ | १००-३००० |
| TY | २०००-२५०० | ६००-७०० | २८*१६ | १००-३००० |
| TY | २५००-३००० | ७००-९०० | ४०*२० | ३००-४००० |
तांत्रिक रेखाचित्रे आणि 3-डी मॉडेल्ससाठी, पार्ट नंबरवर क्लिक करा.
| विस्तारित | संकुचित | स्ट्रोक | कमाल चक्रे | मॅक्स. | शरीर | रॉड | काढता येण्याजोगे | बॉल स्टड | तापमान. | विस्तार बल, पाउंड. |
| प्रत्येक | |
| एलजी. | धागा |
| |||||||||||
| स्टील बॉडी आणि ब्लॅक नायट्राइड स्टील रॉड | |||||||||||||
| ५/१६"-१८ बॉल स्टड थ्रेड साईज | |||||||||||||
| ७.०१" | ५.०४" | १.९७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ४०, ६०, ९० | $२०.२९ | |
| ७.४" | ५.०४" | २.३६" | 6 | २५,००० | ०.५९" | ०.२३" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ८० | २०.२९ | |
| ९.६५" | ६.११" | ३.५४" | 6 | २५,००० | ०.५९" | ०.२३" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ८० | २०.२९ | |
| १२.२" | ८.२६" | ३.९४" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ९०, १२० | २०.२९ | |
| १३.१९" | ८.२७" | ४.९२" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ९०, १२० | २०.२९ | |
| १५.२४" | ९.७७" | ५.४७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ९०, १२० | २०.२९ | |
| १७.१३" | १०.८३" | ६.३" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ९०, १२० | २०.२९ | |
| १९.७२" | ११.८५" | ७.८७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ९०, १२० | २०.२९ | |
| २०.१२" | ११.८५" | ८.२७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ९०, १२० | २०.२९ | |
| २७.८७" | १७.६३" | १०.२४" | 6 | २५,००० | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | ५०, १००, १५०, २००, २५० | २९.०३ | |
| २९.४९" | १६.६९" | १२.८" | 6 | २५,००० | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | ५०, १००, १५०, २००, २५० | २९.०३ | |
| ३५.४३" | १९.२९" | १६.१४" | 6 | २५,००० | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | ५०, १००, १५०, २००, २५० | २९.०३ | |
| M8 बॉल स्टड थ्रेड साईज | |||||||||||||
| ७.०१" | ५.०४" | १.९७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ४०, ६०, ९० | २५.५४ | |
| ७.४" | ५.०४" | २.३६" | 6 | २५,००० | ०.५९" | ०.२३" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ८० | २५.५४ | |
| ९.६५" | ६.११" | ३.५४" | 6 | २५,००० | ०.५९" | ०.२३" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ८० | २५.५४ | |
| १२.२" | ८.२६" | ३.९४" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ९०, १२० | २५.५४ | |
| १३.१९" | ८.२७" | ४.९२" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ९०, १२० | २५.५४ | |
| १५.२४" | ९.७७" | ५.४७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ९०, १२० | २५.५४ | |
| १७.१३" | १०.८३" | ६.३" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ९०, १२० | २५.५४ | |
| १९.७२" | ११.८५" | ७.८७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ९०, १२० | २५.५४ | |
| २०.१२" | ११.८५" | ८.२७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ९०, १२० | २५.५४ | |
| २७.८७" | १७.६३" | १०.२४" | 6 | २५,००० | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | ५०, १००, १५०, २००, २५० | ३६.५४ | |
| २९.४९" | १६.६९" | १२.८" | 6 | २५,००० | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | ५०, १००, १५०, २००, २५० | ३६.५४ | |
| ३५.४३" | १९.२९" | १६.१४" | 6 | २५,००० | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° ते १७६° | ५०, १००, १५०, २००, २५० | ३६.५४ | |


































