मेटल बॉलसह गॅस स्प्रिंग
| उत्पादन क्र. | विस्तारित लांबी (मिमी) | स्ट्रोक(मिमी) | DIA(मिमी) | फोर्स(N) |
| TY | 300-600 | 100-200 | १५*६ | 10-300 |
| TY | ६००-९०० | 200-300 | १८*८ | 50-600 |
| TY | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200 |
| TY | 1200-1600 | 400-500 | २५*१२ | 100-1800 |
| TY | 1600-2000 | 500-600 | २८*१४ | 100-3000 |
| TY | 2000-2500 | 600-700 | २८*१६ | 100-3000 |
| TY | 2500-3000 | ७००-९०० | 40*20 | 300-4000 |
तांत्रिक रेखाचित्रे आणि 3-डी मॉडेलसाठी, भाग क्रमांकावर क्लिक करा.
| विस्तारित | संकुचित | स्ट्रोक | कमाल सायकल | कमाल | शरीर | रॉड | काढता येण्याजोगा | बॉल स्टड | टेंप. | विस्तार बल, एलबीएस. |
| प्रत्येक | |
| एलजी. | धागा |
| |||||||||||
| स्टील बॉडी आणि ब्लॅक नायट्राइड स्टील रॉड | |||||||||||||
| 5/16"-18 बॉल स्टड थ्रेड आकार | |||||||||||||
| ७.०१" | ५.०४" | १.९७" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,40,60,90 | $20.29 | |
| ७.४" | ५.०४" | 2.36" | 6 | 25,000 | ०.५९" | ०.२३" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 | |
| ९.६५" | ६.११" | ३.५४" | 6 | 25,000 | ०.५९" | ०.२३" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 | |
| १२.२" | ८.२६" | ३.९४" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 13.19" | ८.२७" | ४.९२" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| १५.२४" | ९.७७" | ५.४७" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| १७.१३" | 10.83" | ६.३" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| १९.७२" | 11.85" | ७.८७" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 20.12" | 11.85" | ८.२७" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 27.87" | १७.६३" | 10.24" | 6 | 25,000 | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 50,100,150,200,250 | २९.०३ | |
| २९.४९" | १६.६९" | 12.8" | 6 | 25,000 | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 50,100,150,200,250 | २९.०३ | |
| 35.43" | 19.29" | १६.१४" | 6 | 25,000 | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 50,100,150,200,250 | २९.०३ | |
| M8 बॉल स्टड थ्रेड आकार | |||||||||||||
| ७.०१" | ५.०४" | १.९७" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,40,60,90 | २५.५४ | |
| ७.४" | ५.०४" | 2.36" | 6 | 25,000 | ०.५९" | ०.२३" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | २५.५४ | |
| ९.६५" | ६.११" | ३.५४" | 6 | 25,000 | ०.५९" | ०.२३" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | २५.५४ | |
| १२.२" | ८.२६" | ३.९४" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | २५.५४ | |
| 13.19" | ८.२७" | ४.९२" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 20,30,40,50,60,90,120 | २५.५४ | |
| १५.२४" | ९.७७" | ५.४७" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | २५.५४ | |
| १७.१३" | 10.83" | ६.३" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | २५.५४ | |
| १९.७२" | 11.85" | ७.८७" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | २५.५४ | |
| 20.12" | 11.85" | ८.२७" | 6 | 25,000 | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | २५.५४ | |
| 27.87" | १७.६३" | 10.24" | 6 | 25,000 | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 50,100,150,200,250 | ३६.५४ | |
| २९.४९" | १६.६९" | 12.8" | 6 | 25,000 | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 50,100,150,200,250 | ३६.५४ | |
| 35.43" | 19.29" | १६.१४" | 6 | 25,000 | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -22° ते 176° | 50,100,150,200,250 | ३६.५४ | |


























